(단위 :원 / 부가가치세 별도)
| 구 분 | 전시실 | 면 적 | A.대관료 /일 |
B.대관료 /시간당(150%) |
C.대관료 /시간당(200%) |
D대관료 /시간당(250%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한가람미술관 | 제1전시실 | 738㎡ | 1,421,000 | 237,000 | 316,000 | 395,000 |
| 제2전시실 | 412㎡ | 793,000 | 132,000 | 176,000 | 220,000 | |
| 제3전시실 | 453㎡ | 824,000 | 137,000 | 183,000 | 229,000 | |
| 제4전시실 | 499㎡ | 911,000 | 152,000 | 202,000 | 253,000 | |
| 제5전시실 | 438㎡ | 733,000 | 122,000 | 163,000 | 204,000 | |
| 제6전시실 | 431㎡ | 719,000 | 120,000 | 160,000 | 200,000 | |
| 제7전시실 | 357㎡ | 823,000 | 137,000 | 183,000 | 229,000 | |
| 한가람 디자인미술관 |
제1전시실 | 727㎡ | 1,150,000 | 192,000 | 255,000 | 319,000 |
| 제2전시실 | 555㎡ | 883,000 | 147,000 | 196,000 | 245,000 | |
| 제3전시실 | 112㎡ | 182,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |
| 서울서예박물관 | 제1전시실 | 383㎡ | 527,000 | 88,000 | 117,000 | 146,000 |
| 제2전시실 | 739㎡ | 1,018,000 | 170,000 | 226,000 | 283,000 | |
| 제3전시실 | 301㎡ | 414,000 | 69,000 | 92,000 | 115,000 |
(단위 :원 / 부가가치세 별도)
| 품명 | 규격 | 보유수량 | 사용료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로비 공간 | ▪ 전시 관련 기념품 판매 ▪ 홍보용 부스 설치 |
- | 150,000/일 | |||
| 현수막 (가로×세로) |
외벽 | 정면 | 6×6(m) | 1면 | 45,000/일 | ▪ 휴관일에도 비용 부과 |
| 측면 | 4.5×5(m) | 1면 | 20,000/일 | |||
| 서예관 | 정면 大 | 9.8×16(m) | 2면 | 20,000/일 | ||
| 정면 中 | 7.5×10(m) | 3면 | 15,000/일 | |||
| 특수조명 (3,000K) |
조도조절 | Parscan 12W/1,260lm | 100개 | 1,000/일/개 | ▪ 모든 전시장 기준 ▪ 휴관일에는 비용 부과하지 않음 |
|
| 프레이머 | Pollux 6W/600lm | 100개 | 1,000/일/개 | |||
| 음향장비 시스템 |
고정형 | 스피커2, 마이크2, 앰프 | 1조 | 300,000/회 | ▪ 기자간담회, 개막식 등 행사별 각 1회 ▪ 1일 최대 2회까지 사용 가능 ▪ 일정 협의 필요 |
|
| 이동식 | 앰프 일체형, 마이크2 | 1조 | 100,000/회 | |||
| 이동식 진열장 (가로×세로×높이) |
테이블형 | 930×930×400(mm) | 3개 | 80,000/개 | ▪ 서울서예박물관 전시회에만 사용 가능 |
|
| 865×865×600(mm) | 5개 | 80,000/개 | ||||
| 2,380×880×200(mm) | 6개 | 100,000/개 | ||||
| 1,805×930×400(mm) | 1개 | 100,000/개 | ||||
| 1,500×930×400(mm) | 2개 | 100,000/개 | ||||
| 세로형 | 800×1200×2,700(mm) | 38개 | 100,000/개 | |||
| 항온항습설비 | 6월~9월 | 미술관 각실 | - | 100,000/일 | ▪ 각 실 개별 가동 ▪ 한가람미술관 제7전시실 및 한가람디자인미술관 제3전시실 해당 사항 없음 ▪ 휴관일에도 비용 부과 |
|
| 서예관 1실 | - | 110,000/일 | ||||
| 서예관 2실 | - | 160,000/일 | ||||
| 서예관 3실 | - | 65,000/일 | ||||
| 10월~5월 | 미술관 각실 | - | 70,000/일 | |||
| 서예관 1실 | - | 30,000/일 | ||||
| 서예관 2실 | - | 100,000/일 | ||||
| 서예관 3실 | - | 40,000/일 | ||||
| 수장고 | 작품보관 | - | 200,000/일 | ▪ 각 대관 장소 전시 작품만 사용 가능 | ||
| 대관자사무실 | 한가람미술관, 한가람디자인미술관, 서울서예박물관 | - | 150,000/일 | ▪ 부대행사 등의 용도로 사용 시 ▪ 그 외 추가로 사용하는 경우 ▪ 휴관일은 비용 부과하지 않음 |
||
| 홍보배너 | 예술의전당 홈페이지 및 앱(SACPASS) 배너광고 운영정책에 따름 | |||||
| 규격 | 시간 | 기본시설사용료 | |
|---|---|---|---|
| 기본사용 시간 |
준비ㆍ철수 | 9시 ~ 18시 | 100% |
| 전시 운영 | 10시 ~ 19시 | ||
| 사용일 추가대관 |
준비ㆍ철수 | 8시 ~ 9시, 18시 ~ 22시 | 150% 할증 |
| 전시 운영 | 8시 ~ 10시, 19시 ~ 22시 | ||
| 휴관일 추가대관 |
준비ㆍ철수 | 9시 ~ 18시 | 200% 할증 |
| 전시 운영 | 10시 ~ 19시 | ||
| 기본사용시간 외 | 8시 ~ 9시 | 250% 할증 | |
| 18시 ~ 22시 | |||
| 기타대관 | 전시 관람, 행사, 방송, CF 제작 등 |
19시 ~ 22시 | |