2026년
사업실명제
대상사업
| 관리번호 | 사업실명제 대상사업 | 관리부서 | 사업내역서 |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 어린이가족 페스티벌 | 공연기획부 | 다운로드 |
| 2026-02 | 발레 <호두까기인형> | 공연기획부 | 다운로드 |
| 2026-03 | 토요콘서트 | 음악기획부 | 다운로드 |
| 2026-04 | 교향악축제 | 음악기획부 | 다운로드 |
| 2026-05 | 공연영상스튜디오 <실감> 운영 | 영상사업부 | 다운로드 |
| 2026-06 | 공연영상 온라인 플랫폼 <디지털스테이지> 운영 | 영상사업부 | 다운로드 |
| 2026-07 | 청년미술상점 아트페어 | 시각예술부 | 다운로드 |
| 2026-08 | 페르난도 보테로展 | 시각예술부 | 다운로드 |
| 2026-09 | 인문아카데미 | 예술교육부 | 다운로드 |
| 2026-10 | 음악영재 아카데미 | 예술교육부 | 다운로드 |
| 2026-11 | 무대기계 정밀 안전진단 | 무대운영부 | 다운로드 |
| 2026-12 | 자유소극장 무대기계 시스템 교체 | 무대운영부 | 다운로드 |
| 2026-13 | 노후 공조설비 교체 | 시설관리부 | 다운로드 |
| 2026-14 | 노후 소방설비 개보수 | 시설관리부 | 다운로드 |
| 2026-15 | 회원제사업 | 홍보협력부 | 다운로드 |
| 2026-16 | 홈페이지, 모바일앱, 사업관리시스템 재구축사업 | 정보전략부 | 다운로드 |
| 2026-17 | 연간 노무자문 시행 | 인사관리부 | 다운로드 |
| 2026-18 | NCS 기반 블라인드 채용 | 인사관리부 | 다운로드 |
가. 주요 국정 현안에
관한 사항
부처간
협업이 필요한
국정과제
나. 재무적 영향이 큰
대규모 사업
지출 3억원 이상
규모의
시설공사 사업
다. 국민생활에 미치는 영향이
큰 주요 서비스 제공사업
기관의 임무와
역할(주요기능)을
대표하는 서비스 사업
라. 중점관리가 필요한
기관의 핵심사업
지출 1억원 이상
규모의
고유목적 사업