- 전통과 창의, 놀이와 배움이 어우러지는 곳!
: 손끝으로 상상하고, 마음껏 표현하는 창의력 향상 맞춤형 예술교육 프로그램
* 강좌별 강의계획서는 현재접수중인과정 ▶ 수강신청 상세 페이지에서 열람이 가능합니다.
* 어린이 강좌의 특성상 탄력적인 수업 진행으로 수업 일정 및 내용이 본 계획서와 달라질 수 있습니다.
| 원데이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요 일 | 강의기간 | 시간 | 교육대상 | 강좌명 | 강사 | 수강료 |
| 수 | 11.25 | 3:30 ~ 5:00 | 5-7세 | Hallo! 킨더아트 #1 | 김민경 | 62,000 |
| 토 | 11.21 | 11:00 ~ 12:30 | 6-7세 | 미술관 아트장난감 축제 | 이주은 | |
| 2:00 ~ 3:30 | 7세-초등1 | 미술관 아트장난감 축제 | ||||
| 11.28 | 11:00 ~ 12:30 | 5-6세 | Hallo! 킨더아트 #2 | 김민경 | ||
| 6-7세 | 키즈 쥬라기 페스티벌 | 이주은 | ||||
| 2:00 ~ 3:30 | 5-6세 | 플레이 묵(墨) | 최미 | |||
| 7세-초등1 | 컬러 오케스트라 | 이태강 | ||||
| 일 | 11.22 | 11:00 ~ 12:30 | 5-6세 | 프랑스미술 : 쁘띠 아뜰리에 | 최인희 | |
| 7세-초등2 | 오방색색 단청담(談) | 이종웅 | ||||
| 2:00 ~ 3:30 | 초등1-6 | 프랑스미술 : 아뜰리에 | 최인희 | |||
| 원데이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요 일 | 강의기간 | 시간 | 교육대상 | 강좌명 | 강사 | 수강료 |
| 수 | 12.23 | 3:30 ~ 5:00 | 5-7세 | <호두까기 인형>의 초대장 | 김민정 | 62,000 |
| 12.30 | 11:00 ~ 12:30 | 5-7세 | Hallo! 킨더아트 #2 | 김민경 | ||
| 2:00 ~ 3:30 | 6세-초등1 | Hallo! 킨더아트 #3 | ||||
| 토 | 12.5 | 11:00 ~ 12:30 | 5-7세 | <호두까기 인형>의 초대장 | 김민정 | |
| 2:00 ~ 3:30 | 7세-초등2 | <호두까기 인형>의 초대장 | ||||
| 12.12 | 11:00 ~ 12:30 | 5-6세 | Hallo! 킨더아트 #1 | 김민경 | ||
| 2:00 ~ 3:30 | 6세-초등1 | 컬러 오케스트라 #1 | 이태강 | |||
| 12.19 | 11:00 ~ 12:30 | 5-7세 | 컬러 오케스트라 #2 | 이태강 | ||
| 12.26 | 11:00 ~ 12:30 | 5-6세 | 미술관 겨울 축제 | 이주은 | ||
| 6세-초등1 | 컬러 오케스트라 #3 | 이태강 | ||||
| 2:00 ~ 3:30 | 초등1-6 | 플레이 묵(墨) | 최미 | |||
| 일 | 12.6 | 11:00 ~ 12:30 | 5-6세 | 프랑스미술 : 쁘띠 아뜰리에 | 최인희 | |
| 7세-초등2 | 오방색색 단청담(談) | 이종웅 | ||||
| 2:00 ~ 3:30 | 5-7세 | 플레이 묵(墨) | 최미 | |||
| 초등1-6 | 프랑스미술 : 아뜰리에 | 최인희 | ||||
| 12.13 | 11:00 ~ 12:30 | 5-7세 | <호두까기 인형>의 초대장 | 김민정 | ||
| 2:00 ~ 3:30 | 7세-초등2 | <호두까기 인형>의 초대장 | ||||
| 12.20 | 11:00 ~ 12:30 | 5-7세 | 춤추는 <호두까기 인형> | 이수민 | ||
| 7세-초등1 | 키즈 우주 페스티벌 | 이주은 | ||||
| 2:00 ~ 3:30 | 5-7세 | 미술관 크리스마스 축제 | 이주은 | |||
| 초등1-6 | 춤추는 <호두까기 인형> | 이수민 | ||||
| 2주 [주 1회 / 2주] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요 일 | 강의기간 | 시간 | 교육대상 | 강좌명 | 강사 | 수강료 |
| 토 | 12.19~12.26 | 2:00 ~ 3:30 | 6-7세 | 아트 앤 플레이 | 이주은 | 120,000 |
| 요일 | 강의기간 | 시 간 | 교육대상 | 도슨트 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토 | 10.10 | 11:00 ~ 1:00 | 5-7세 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 10.10 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 5-7세 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 10.10 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 10.17 | 11:00 ~ 1:00 | [영어] 5-7세 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 10.17 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 7세-초등2 | 조혜연 | 75,000 |
| 일 | 10.18 | 11:00 ~ 1:00 | [영어] 6-7세 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 10.24 | 11:00 ~ 1:00 | 6-7세 | 오그림 | 68,000 |
| 토 | 10.24 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-5 | 오그림 | 68,000 |
| 화 | 10.27 | 15:30 ~ 5:30 | 5-7세 | 심성아 | 68,000 |
| 요일 | 강의기간 | 시 간 | 교육대상 | 도슨트 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 11.8 | 11:00 ~ 1:00 | 5-7세 | 심성아 | 68,000 |
| 일 | 11.8 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 11.14 | 11:00 ~ 1:00 | 5-6세 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 11.14 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 6세-초등1 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 11.14 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 심성아 | 68,000 |
| 일 | 11.15 | 11:00 ~ 1:00 | 5-6세 | 심성아 | 68,000 |
| 일 | 11.15 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 6세-초등1 | 조혜연 | 75,000 |
| 일 | 11.15 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 11.21 | 11:00 ~ 1:00 | 5-6세 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 11.21 | 11:00 ~ 1:00 | [영어] 6세-초등1 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 11.21 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 심성아 | 68,000 |
| 일 | 11.29 | 11:00 ~ 1:00 | 5-6세 | 심성아 | 68,000 |
| 일 | 11.29 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 6세-초등1 | 조혜연 | 75,000 |
| 일 | 11.29 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 심성아 | 68,000 |
| 요일 | 강의기간 | 시 간 | 교육대상 | 도슨트 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토 | 12.5 | 11:00 ~ 1:00 | 5-7세 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 12.5 | 11:00 ~ 1:00 | [영어] 7세-초등1 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 12.5 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 5-7세 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 12.5 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 12.12 | 11:00 ~ 1:00 | 5-7세 | 전소현 | 68,000 |
| 토 | 12.12 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-5 | 68,000 | |
| 일 | 12.13 | 11:00 ~ 1:00 | 5-7세 | 심성아 | 68,000 |
| 일 | 12.13 | 11:00 ~ 1:00 | [영어] 7세-초등1 | 조혜연 | 75,000 |
| 일 | 12.13 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 5-7세 | 조혜연 | 75,000 |
| 일 | 12.13 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 12.19 | 11:00 ~ 1:00 | 5-7세 | 오그림 | 68,000 |
| 토 | 12.19 | 11:00 ~ 1:00 | [영어] 7세-초등1 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 12.19 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 5-7세 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 12.19 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-5 | 오그림 | 68,000 |
| 일 | 12.27 | 11:00 ~ 1:00 | 5-7세 | 전소현 | 68,000 |
| 일 | 12.27 | 11:00 ~ 1:00 | [영어] 7세-초등1 | 조혜연 | 75,000 |
| 일 | 12.27 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 5-7세 | 조혜연 | 75,000 |
| 일 | 12.27 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 전소현 | 68,000 |
*강사명을 클릭하시면 강사프로필 확인 가능

인문 02-580-1614,1615,1457
(화~토 오전 9시~오후 5시 / 일,월,공휴일 휴무)
음악영재 02-580-1452
(화~토 오전 10시~오후 6시 / 일,월,공휴일 휴무)
미술 02-580-1607
(화~토 오전 9시~오후 5시 / 일,월,공휴일 휴무)
어린이 02-580-1613
(화~토 오전 10시~오후 5시 / 일,월,공휴일 휴무)
서화 02-580-1658~9
(화~토 오전 10시~오후 5시 / 일,월,공휴일 휴무)