- 전통과 창의, 놀이와 배움이 어우러지는 곳!
: 손끝으로 상상하고, 마음껏 표현하는 창의력 향상 맞춤형 예술교육 프로그램
* 강좌별 강의계획서는 현재접수중인과정 페이지에서 열람이 가능합니다.
* 어린이 강좌의 특성상 탄력적인 수업 진행으로 수업 일정 및 내용이 본 계획서와 달라질 수 있습니다.
| 원데이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요 일 | 강의기간 | 시간 | 교육대상 | 강좌명 | 강사 | 수강료 |
| 수 | 9.30 | 3:30 ~ 5:00 | 5-7세 | Hallo! 킨더아트 | 김민경 | 62,000 |
| 토 | 9.19 | 11:00 ~ 12:30 | 5-6세 | 플레이 묵(墨) #1 | 최미 | |
| 7세-초등1 | 아트플레이 | 이태강 | ||||
| 2:00 ~ 3:30 | 5-7세 | 컬러 오케스트라 | 이태강 | |||
| 초등1-6 | 오방색색 단청담(談) | 이종웅 | ||||
| 일 | 9.20 | 11:00 ~ 12:30 | 5-6세 | 프랑스미술 : 쁘띠 아뜰리에 | 최인희 | |
| 6세-초등1 | 키즈건축가 페스티벌 | 이주은 | ||||
| 2:00 ~ 3:30 | 5-7세 | 미술관 숲빛 캠핑 | 이주은 | |||
| 초등1-5 | 프랑스미술 : 아뜰리에 | 최인희 | ||||
| 9.27 | 11:00 ~ 12:30 | 5-6세 | 플레이 묵(墨) #2 | 최미 | ||
| 6세-초등1 | 키즈디자이너 페스티벌 | 이주은 | ||||
| 2:00 ~ 3:30 | 5-7세 | 미술관 물빛 캠핑 | 이주은 | |||
| 초등1-5 | 묵(墨) 하모니 | 최미 | ||||
| 원데이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요 일 | 강의기간 | 시간 | 교육대상 | 강좌명 | 강사 | 수강료 |
| 일 | 10.4 | 11:00 ~ 12:30 | 5-6세 | 플레이 묵(墨) #1 | 최미 | 62,000 |
| 10.11 | 2:00 ~ 3:30 | 초등1-5 | 프랑스미술 : 아뜰리에 #1 | 최인희 | ||
| 토 | 10.17 | 11:00 ~ 12:30 | 7세-초등1 | 오방색색 단청담(談) #1 | 이종웅 | |
| 2:00 ~ 3:30 | 5-7세 | 가을의 크리스마스파티 | 이주은 | |||
| 초등1-5 | 오방색색 단청담(談) #2 | 이종웅 | ||||
| 일 | 10.18 | 11:00 ~ 12:30 | 6-7세 | 키즈자동차 페스티벌 | 이주은 | |
| 2:00 ~ 3:30 | 초등1-5 | 프랑스미술 : 아뜰리에 #2 | 최인희 | |||
| 토 | 10.24 | 11:00 ~ 12:30 | 7세-초등1 | 아트플레이 #1 | 이태강 | |
| 2:00 ~ 3:30 | 5-7세 | 컬러 오케스트라 | 이태강 | |||
| 토 | 10.31 | 11:00 ~ 12:30 | 5-6세 | 플레이 묵(墨) #2 | 최미 | |
| 7세-초등1 | 아트플레이 #2 | 이태강 | ||||
| 2:00 ~ 3:30 | 5-7세 | 미술관 별빛 캠핑 | 이주은 | |||
| 초등1-5 | 아트플레이 #3 | 이태강 | ||||
| 2주 [주 1회 / 2주] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요 일 | 강의기간 | 시간 | 교육대상 | 강좌명 | 강사 | 수강료 |
| 토 | 10.17~10.24 | 11:00 ~ 12:30 | 5-6세 | Hallo! 킨더아트 | 김민경 | 120,000 |
| 일 | 10.11~10.18 | 11:00 ~ 12:30 | 5-6세 | 프랑스미술 : 쁘띠 아뜰리에 | 최인희 | |
| 2:00 ~ 3:30 | 5-7세 | 아트 앤 플레이 | 이주은 | |||
| 요 일 | 강의기간 | 시 간 | 교육대상 | 강좌명 | 수강료 | 강사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 10.9 (한글날) | 11:00 ~ 12:30 | 5-6세 | [야외 프로그램] 가을 마당의 초대장 | 65,000 | 이주은 |
| 2:00 ~ 3:30 | 6세-초등1 |
| 요 일 | 강의기간 | 시 간 | 교육대상 | 강좌명 | 수강료 | 강사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 10.25 | 11:00 ~ 12:30 | 5-6세 | [야외 프로그램] 플레이 묵(墨) | 65,000 | 최 미 |
| 2:00 ~ 3:30 | 6세-초등1 |
| 요일 | 강의기간 | 시 간 | 교육대상 | 도슨트 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토 | 10.10 | 11:00 ~ 1:00 | 5-7세 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 10.10 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 5-7세 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 10.10 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 10.17 | 11:00 ~ 1:00 | [영어] 5-7세 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 10.17 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 7세-초등2 | 조혜연 | 75,000 |
| 일 | 10.18 | 11:00 ~ 1:00 | [영어] 6-7세 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 10.24 | 11:00 ~ 1:00 | 6-7세 | 오그림 | 68,000 |
| 토 | 10.24 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-5 | 오그림 | 68,000 |
| 화 | 10.27 | 15:30 ~ 5:30 | 5-7세 | 심성아 | 68,000 |
| 요일 | 강의기간 | 시 간 | 교육대상 | 도슨트 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 11.8 | 11:00 ~ 1:00 | 5-7세 | 심성아 | 68,000 |
| 일 | 11.8 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 11.14 | 11:00 ~ 1:00 | 5-6세 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 11.14 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 6세-초등1 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 11.14 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 심성아 | 68,000 |
| 일 | 11.15 | 11:00 ~ 1:00 | 5-6세 | 심성아 | 68,000 |
| 일 | 11.15 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 6세-초등1 | 조혜연 | 75,000 |
| 일 | 11.15 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 11.21 | 11:00 ~ 1:00 | 5-6세 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 11.21 | 11:00 ~ 1:00 | [영어] 6세-초등1 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 11.21 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 심성아 | 68,000 |
| 일 | 11.29 | 11:00 ~ 1:00 | 5-6세 | 심성아 | 68,000 |
| 일 | 11.29 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 6세-초등1 | 조혜연 | 75,000 |
| 일 | 11.29 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 심성아 | 68,000 |
| 요일 | 강의기간 | 시 간 | 교육대상 | 도슨트 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토 | 12.5 | 11:00 ~ 1:00 | 5-7세 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 12.5 | 11:00 ~ 1:00 | [영어] 7세-초등1 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 12.5 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 5-7세 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 12.5 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 12.12 | 11:00 ~ 1:00 | 5-7세 | 오그림 | 68,000 |
| 토 | 12.12 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-5 | 오그림 | 68,000 |
| 일 | 12.13 | 11:00 ~ 1:00 | 5-7세 | 심성아 | 68,000 |
| 일 | 12.13 | 11:00 ~ 1:00 | [영어] 7세-초등1 | 조혜연 | 75,000 |
| 일 | 12.13 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 5-7세 | 조혜연 | 75,000 |
| 일 | 12.13 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 심성아 | 68,000 |
| 토 | 12.19 | 11:00 ~ 1:00 | 5-7세 | 오그림 | 68,000 |
| 토 | 12.19 | 11:00 ~ 1:00 | [영어] 7세-초등1 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 12.19 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 5-7세 | 조혜연 | 75,000 |
| 토 | 12.19 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-5 | 오그림 | 68,000 |
| 일 | 12.27 | 11:00 ~ 1:00 | 5-7세 | 심성아 | 68,000 |
| 일 | 12.27 | 11:00 ~ 1:00 | [영어] 7세-초등1 | 조혜연 | 75,000 |
| 일 | 12.27 | 2:00 ~ 4:00 | [영어] 5-7세 | 조혜연 | 75,000 |
| 일 | 12.27 | 2:00 ~ 4:00 | 초등1-6 | 심성아 | 68,000 |
*강사명을 클릭하시면 상세 프로필 확인 가능

인문 02-580-1614,1615,1457
(화~토 오전 9시~오후 5시 / 일,월,공휴일 휴무)
음악영재 02-580-1452
(화~토 오전 10시~오후 6시 / 일,월,공휴일 휴무)
미술 02-580-1607
(화~토 오전 9시~오후 5시 / 일,월,공휴일 휴무)
어린이 02-580-1613
(화~토 오전 10시~오후 5시 / 일,월,공휴일 휴무)
서화 02-580-1658~9
(화~토 오전 10시~오후 5시 / 일,월,공휴일 휴무)