음악당 2028년 1차 정기대관 공고
대관▶ 음악당 2028년 1차 정기대관 공고 ◀
| 구분 | 기본대관 | 추가대관 (1시간당) |
비고 |
|---|---|---|---|
| 콘서트홀 | 9,500,000 | 1,590,000 | 행사대관 200% (구 기업콘서트) |
| IBK기업은행챔버홀 | 3,500,000 | 590,000 | |
| 리사이틀홀 | 2,100,000 | 350,000 | |
| 인춘아트홀 | 910,000 | 160,000 |
| 구분 | 기본대관 | 추가대관 (30분당) |
|---|---|---|
| 콘서트홀 | 14,250,000 | 2,375,000 |
| IBK기업은행챔버홀 | 5,250,000 | 875,000 |
| 리사이틀홀 | 3,150,000 | 525,000 |
| 인춘아트홀 | 1,365,000 | 227,500 |
