음악당 2027년 1차 수시대관 공고
대관▶ 음악당 2027년 1차 수시대관 공고 ◀
| 공연장명 (요일) | 공연 시작 | 리허설 시간 |
|---|---|---|
| 콘서트홀 | 17:00 | 13:00~16:00 |
| IBK기업은행챔버홀 (토) 리사이틀홀 (토, 일) |
14:00 | 09:30~12:30 |
| 20:00 | 17:00~19:00 | |
| IBK기업은행챔버홀 (일, 공휴일) 리사이틀홀 (공휴일) |
14:00 | 09:30~12:30 |
| 인춘아트홀 |
| 구분 | 기본대관 | 추가대관 (1시간당) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 콘서트홀 | 9,000,000 | 1,500,000 | 행사대관 200% (구 기업콘서트) |
| IBK기업은행챔버홀 | 3,300,000 | 550,000 | |
| 리사이틀홀 | 1,980,000 | 330,000 | |
| 인춘아트홀 | 864,000 | 144,000 |
* 기본대관 : 준비 및 리허설 3시간, 공연 및 철수 3시간
| 구분 | 기본대관 | 추가대관 (1시간당) |
|---|---|---|
| 콘서트홀 | 13,500,000 | 4,500,000 |
| IBK기업은행챔버홀 | 4,950,000 | 1,650,000 |
| 리사이틀홀 | 2,970,000 | 990,000 |
| 인춘아트홀 | 1,440,000 | 480,000 |
| 공연장 로비 | 6,300,000 | 2,100,000 |
* 기본대관 : 3시간 기준, 콩쿠르(시상식 포함)의 경우 6시간 기준
