(단위 : 원 / 부가가치세 별도)
전시실 | 면적(㎡) | 대관료/일 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
2층 | 현대전시실 Ⅰ | 294㎡ | 405,000원 | |
현대전시실 Ⅱ | 151㎡ | 208,000원 | ||
현대전시실 Ⅲ | 294㎡ | 405,000원 | ||
실험전시실 | 383㎡ | 527,000원 | ||
3층 | 상설전시실 | 301㎡ | 414,000원 |
(단위 : 원 / 부가가치세별도)
품명 | 규격 | 보유량 | 사용료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
현 수 막 | 서예관 측면 |
9m X 16m(가로X세로) 3m X 16m(가로X세로) (현판은 10m X 13m 가능) |
1면 | 200,000 | 15일 이하 |
300,000 | 16일 이상 | ||||
서예관 정면(大) |
9.8m X 16m(가로X세로) 3m X 16m(가로X세로) |
2면 | 300,000 | 15일 이하 | |
450,000 | 16일 이상 | ||||
서예관 정면(中) |
7.5m X 10m(가로X세로) | 3면 | 200,000 | 15일 이하 | |
300,000 | 16일 이상 | ||||
이동식 진열장 (쇼케이스) |
테이블형 | 90 X 93 X 40cm | 3개 | 60,000/개당 | 전시회당 기준 (가로X세로X높이) |
86.5 X 86.5 X 60cm | 5개 | 80,000/개당 | |||
238 X 88 X 20cm | 8개 | 80,000/개당 | |||
180.5 X 93 X 40cm | 1개 | 80,000/개당 | |||
150 X 93 X 40cm | 2개 | 100,000/개당 | |||
세로형 | 80 X 120 X 270cm | 38개 | 100,000/개당 | ||
전시장 항온항습설비 사용료 |
6월~9월 | 현대전시실 I,III | 65,000/일 | 각실 개별가동 | |
현대전시실 II | 30,000/일 | ||||
실험전시실 | 110,000/일 | ||||
상설전시실 | 65,000/일 | ||||
10월~5월 | 현대전시실 I,III | 40,000/일 | |||
현대전시실 II | 20,000/일 | ||||
실험전시실 | 30,000/일 | ||||
상설전시실 | 40,000/일 | ||||
수장고사용료 | 작품보관 | 200,000원/일 | 서예박물관 전시작품만 사용가능 |
||
음향장비 등 사용료 |
앰프, 마이크2개 | 1조 | 200,000원/회 | ||
단상, 테이프커팅봉 | 1조 | 50,000원/회 | |||
로비공간사용료 | 2층로비/3층로비 개막식행사(케이터링 등) |
300,000/일 | |||
전시관련기념품 판매 및 홍보부스 | 10㎡~30㎡ | 100,000/일 | |||
행사의자 | 행사용 의자 | 30개 이내 | 서비스 제공 | 수량 추가시 반입조건 |
|
인터넷배너 | 예술의전당 홈페이지 배너광고 운영정책에 따름 |