

오페라하우스
오페라극장 Opera Theater
오페라하우스의 가장 대표적인 공간인 오페라극장은 고급스럽고 화려한 실내에 고전적인 말굽형 극장과 현대적인 오디토리엄이 조화된 2200여개의 객석이 있고, 자주색 하우스커튼이 올라가면 프로시니엄 아치형의 무대가 깊게 설치되어 있는 오페라, 발레 전용 공연장입니다. 오페라극장은 프로시니엄 아치형으로 원근감이 살아 있는 스펙터클한 무대조성이 가능하며, 450㎡의 주무대와 그 외 좌·우측무대와 후무대는 컴퓨터 시스템을 이용하여 신속하게 무대전환을 할 수 있습니다. 음향설비는 사람 목소리의 명료함과 악기소리의 풍부함이 조화를 이루는 오페라 공연을 위해 잔향시간을 1.2초에서 1.5초로 조정하였고 첨단기계·음향·조명장비로 무대효과를 극대화하며 객석과 무대가 유기적 결합을 하는 선진국형 공연지원시스템을 구축하였습니다. 백 스테이지 공간에는 27개의 주역, 조역 및 그룹분장실을 비롯하여 회의실, 출연자 휴게실과 덧마루 창고, 피아노 보관소를 갖추고 있으며, 무대감독 · 기계 · 음향 · 조명 등 기술 스태프의 지원으로 완성도 높은 무대공연을 실현합니다.
♦ 무대장비목록
품명 | 재질 | 색상 | 규격 | 단위 | 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|
막종류 | 하늘막 (Cyclorama) | Canvas | Natural | 18000×10000 | ea | 1 |
영사막 (Projector & Rear) | PVC | Gray | 17000×10000 | 〃 | 1 | |
21000×13800 | 〃 | 1 | ||||
전장막 (Black Screen) | Wool serge | Black | 20000×13000 | 〃 | 2 | |
샤막 (Scrim) | Canton | Black | 19500×11500 | 〃 | 2 | |
White | 〃 | 1 | ||||
Gray | 〃 | 1 | ||||
머리막 (Black Border) | Wool serge | Black | 21000×4000 | 〃 | 5 | |
20000×3000 | 〃 | 1 | ||||
다리막 (Black Legs) | Wool serge | Black | 13000×4500 | 조 | 3 | |
13000×4300 | 조 | 4 | ||||
연주의자 및 보면대 |
오케스트라 의자 (Orchestra Chairs) |
Steel | Black | ea | 118 | |
오케스트라 베이스 의자 (Orchestra Base Chairs) |
Steel | Black | 〃 | 10 | ||
무대(반다용) 접의자 (Chairs for Banda stage) |
Fabric / Steel | Black | 〃 | 20 | ||
오케스트라 보면대 (Orchestra Music Stand) |
Plastic | Black | 〃 | 99 | ||
보면등 (Orchestra Music Light) |
Steel / Lamp | Black | 〃 | 103 | ||
댄스플로어 | 게리츠 댄스플로어 (Gerriets Dance Floor) |
Gray & Black (both sides) | 1600×20000×3t | roll | 11 | |
악기 | 삼익 업라이트 피아노 (Samick Upright Piano) |
SU-131GP / Black | ea | 1 | ||
WKV - 131 / Black | 〃 | 1 | ||||
장치반입구 (Loading Dock) |
6.9m(w)×6.4m(h) |
♦ 무대 자료
♦ 무대 기계
무대기계 하부
무대기계 상부
안전설비
♦ 무대 조명
장비명 | 모델명 | 각도 | 수량 | 무게 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|---|---|
콘솔 | 콘트롤 콘솔 (Control Console) | ADB PHOENIX/10 | - | 3 | 22kg | ADB |
디머 | 디머 (Dimmer) | Dimmer Rack | - | 9 | - | ADB |
5KW Dimmers | - | 748회로 | - | |||
10KW Dimmers | - | 12회로(객석) | - | |||
조명기 | 줌 프로파일 스포트라이트 (Zoom Profile SpotLight) |
DS 201 2KW | 16-32˚ | 25 | 23kg | ADB |
DN 201 2KW | 10-23˚ | 72(Tower포함) | 22.5kg | |||
DS 101 1KW | 18-38˚ | 6 | 14kg | |||
DS 101 1KW | 12-20˚ | 10 | 18.4kg | |||
DVW 205 2KW | 30-54˚ | 8 | 21.3kg | |||
엘립소이달 스포트라이트 (Ellipsoidal Reflector SpotLight) |
Souce Four 750W | 19˚ | 134 | 6.4kg | ETC | |
26˚ | ||||||
36˚ | ||||||
50˚ | ||||||
플라노 컨벡스 스포트라이트 (Plano Convex SpotLight) |
C293 2KW | 8.3-57.5˚ | 20 | 12.6kg | ADB | |
퍼넬 스포트라이트 (Fresnel SpotLight) | SH50S 5KW | 12-51˚ | 12 | 15kg | ADB | |
F201 2KW | 12.5-61.5˚ | 85 | 9.6kg | |||
파 라이트 (Par Light) | PAR64 1KW | - | 152 | 1.79kg | Kupo | |
스브보다 라이트 (Svoboda Light) | HT225124V 250W 9mirror Lamp |
- | 2 | 22.8kg | ADB | |
스트로브 (Atomic 3000 DMX) | Strobe 3KW | - | 3 | 7.5kg | MARTIN | |
팔로우 스포트라이트 (Follow SpotLight) | XENON 3KW | - | 4 | - | Ushio | |
HMI Fresnel SpotLight | Daylight ComPact 4KW | - | 4 | 36kg | ARRI | |
사이클로라마 라이트 (Cyclorama Light) |
ACP 1004C 1.25KW / 4 | - | 16 | 22kg | ADB | |
ACP 1004H 1.25KW / 4 | - | 18 | 22kg | |||
포그머신 | 포그머신 (Fog Machine) | ZR MKⅡ 33 | - | 2 | - | MARTIN |
헤이저 포그머신 (Haze Fog) | MAGNUM2500 | - | 1 | - | - |
♦ 무대 음향
장비명 | 모델명 | 수량 | 단위 | 제조사 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
콘솔 | 음향실 콘솔 | VISTA9 | 1 | SET | STUDER | 72 Fader |
스피커 | Main Speaker | Ci4-TOP | 12 | ea | D&B | |
Ci7-Sub | 4 | ea | D&B | |||
Speaker | E3 | 2 | ea | D&B | ||
E8 | 4 | ea | D&B | |||
Monitor Speaker | SRX725F | 2 | ea | JBL | 무대 고정 | |
4328P | 2 | ea | JBL | 무대 고정 | ||
파워앰프 | Main Speaker Amp | D12 | 5 | ea | D&B | |
Front Speaker Amp | E-PAC | 2 | ea | D&B | ||
Monitor Speaker Amp | PLX3102 | 2 | ea | QSC | ||
음향기기 | CD Player | DN4500 | 1 | ea | DENON | 2CD Player |
CD Recorder | CD-RW402 | 1 | ea | TASCAM | ||
DVD Recorder | SR-DVM700KR | 1 | ea | JVC | ||
영상장비 | Stage Main Camera | DXC-D35L | 1 | ea | SONY | 무대 FullShot 모니터 |
적외선 카메라 | SIR-4150 | 3 | ea | SAMSUNG | ||
LVC-A731HM | 1 | ea | LG | |||
지휘자 카메라 | LVC-A730 | 1 | ea | LG | ||
이동용 모니터 | SMC-211F | 6 | ea | SAMSUNG | 브라운관 모니터 | |
프로젝터(자막용) | 자막용 프로젝터(Main) | PLC-XP200L | 1 | ea | SANYO | 7000ANSI |
자막용 프로젝터(Sub) | PLC-XF12 | 1 | ea | SANYO | 3700ANSI | |
HD녹화 시스템 | 카메라 | GY-HD250U | 1 | ea | JVC | |
HD녹화기 | Ki-Pro | 1 | ea | AJA | ||
H.264 Pro Recorder | 1 | ea | Blackmagic Design | |||
인터컴/큐라이트 시스템 | 유선인터컴 | SB704 | 1 | ea | Clear-com | Main Station |
RS601 | 17 | ea | Clear-com | Beltpack | ||
KB702GM | 5 | ea | Clear-com | 탁상형 | ||
무선인터컴 | HME-DX200 | 1 | ea | Clear-com | Main station | |
BP200 | 7 | ea | Clear-com | Beltpack | ||
큐라이트 | TS120 | 1 | ea | ASL | 모기 | |
TS10 | 3 | ea | ASL | 자기 | ||
마이크 (오페라, 토월, 자유소극장 통합) |
Condensor Microphone | CMC6-MK4 | 4 | ea | Scheops | 전용 Stand |
CMC6-MK4 | 4 | ea | Scheops | |||
KM140 | 10 | ea | Neumann | |||
KMR81 | 4 | ea | Neumann | Super Cardioid | ||
KMR82 | 2 | ea | Neumann | Hyper Cardioid | ||
C414 | 4 | ea | AKG | |||
C451-CK1 | 4 | ea | AKG | Cardioid | ||
SM81 | 4 | ea | Shure | |||
PCC160 | 6 | ea | Crown | |||
BETA98H/C | 2 | ea | Shure | 악기용 마이크 | ||
Dynamic Microphone | MD421 | 2 | ea | Sennheiser | ||
MD431 | 4 | ea | Sennheiser | |||
MD441 | 2 | ea | Sennheiser | |||
SM57 | 2 | ea | Shure | |||
M58 | 2 | ea | Shure | |||
BETA57 | 2 | ea | Shure | |||
BETA58 | 2 | ea | Shure | |||
Wireless Reciver | ULXP4 | 7 | ea | Shure | 랙 고정 | |
Wireless Transmitter | ULXP1 - Pin | 7 | ea | Shure | Countryman B6 | |
ULXP2 - Handheld | 4 | ea | Shure | BETA87 Head |
CJ 토월극장 CJ Towol Theater
CJ 토월극장은 다양한 공연장르를 수용할 수 있도록 최적의 건축음향 성능과 최신의 무대기술 시스템을 반영한 1000석 규모의 다목적 공연장입니다. 무대와 객석간 거리가 약 20m 이내로 연기자의 음성, 연기를 생생하게 느낄 수 있으며, 말굽형태의 3개층 객석은 최상의 음향조건 및 가시선을 확보하여 공연의 일체감, 친밀성, 생동감을 제공합니다. 4개의 주무대 리프트 및 55개 상부 구조물을 이용한 가변적 연출로 고전ㆍ현대의 오페라, 뮤지컬, 연극, 무용 등 다양한 공연예술장르를 수용하고 있습니다. 백 스테이지 공간에는 14개의 지휘자, 주연, 조연, 그룹 분장실을 비롯해 무대, 악기창고, 세탁실 등 다양한 부속시설이 있으며, 무대감독ㆍ기계ㆍ음향ㆍ조명 등 기술 스태프의 지원으로 쾌적하고 원활한 공연진행을 도모하고 있습니다.
♦ 무대장비목록
품명 | 재질 | 색상 | 규격 | 단위 | 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|
막종류 | 하늘막 (Cyclorama) | Canvas | Natural | 18000×10000 | ea | 1 |
영사막 (Projector & Rear) | PVC | Gray | 17000×10000 | 〃 | 1 | |
전장막 (Black Screen) | Wool serge | Black | 17000×10000 | 〃 | 2 | |
샤막 (Scrim) | Canton | Black | 17000×10000 | 〃 | 2 | |
White | 〃 | 1 | ||||
Gray | 〃 | 1 | ||||
머리막 (Black Border) | Wool serge | Black | 18000×3000 | 〃 | 5 | |
17000×2200 | 〃 | 5 | ||||
다리막 (Black Legs) | Wool serge | Black | 3000×10000 | 조 | 1 | |
3500×10000 | 조 | 6 | ||||
연주의자 및 보면대 | 오케스트라 의자 (Orchestra Chairs) |
Steel | Black | ea | 46 | |
오케스트라 베이스 의자 (Orchestra Base Chairs) |
Steel | Black | 〃 | 4 | ||
무대(반다용) 접의자 (Banda Chairs) |
Fabric / Steel | Black | 〃 | 26 | ||
오케스트라 보면대 (Orchestra Music Stand) |
Plastic | Black | 〃 | 44 | ||
보면등 (Orchestra Music Light) |
Steel / Lamp | Black | 〃 | 26 | ||
댄스플로어 | 게리츠 댄스플로어 (Gerriets Dance Floor) |
Gray & Black (Both sides) | 1600×17000×3t | roll | 9 | |
악기 | 삼익 그랜드 피아노 (Samick Grand Piano) |
G-225 / Black | ea | 1 | ||
SP-228 / Black | 〃 | 1 | ||||
삼익 업라이트 피아노 (Samick Upright Piano) |
SU-131GP / Black | 〃 | 2 | |||
장치반입구 (Loading Dock) |
화물엘리베이터 (Cargo E/V) |
2.9m(w)×8.4m(h)×3.2m(d) / 적재중량 3000kg |
♦ 무대 자료
♦ 무대 기계
무대기계 하부
무대기계 상부
안전설비
♦ 무대 조명
장비명 | 모델명 | 각도 | 수량 | 무게 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|---|---|
콘솔 | 콘트롤 콘솔 (Control Console) | ADB PHOENIX/10 | - | 2 | 22kg | ADB |
디머 | 디머 (Dimmer) | Dimmer Rack | - | 6 | - | ADB |
5KW Dimmers | - | 576회로 | - | |||
조명기 | 줌 프로파일 스포트라이트 (Zoom Profile SpotLight) |
DS 201 2KW | 16-32˚ | 20 | 23kg | ADB |
DN 201 2KW | 10-23˚ | 70(FOH포함) | 22.5kg | |||
DS 101 1KW | 18-38˚ | 22 | 14kg | |||
DN 101 1KW | 12-20˚ | 44 | 18.4kg | |||
DVW 205 2KW | 30-54˚ | 4 | 21.3kg | |||
엘립소이달 스포트라이트 (Ellipsoidal Reflector SpotLight) |
Souce Four 750W | 19˚ | 70 | 6.4kg | ETC | |
26˚ | ||||||
36˚ | ||||||
50˚ | ||||||
플라노 컨벡스 스포트라이트 (Plano Convex SpotLight) |
C293 2KW | 8.3-57.5˚ | 8 | 12.6kg | ADB | |
C101 1KW | 9-64˚ | 8 | 8kg | |||
퍼넬 스포트라이트 (Fresnel SpotLight) | SH50S 5KW | 12-58˚ | 4 | 15kg | ADB | |
F201 2KW | 12.5-61.5˚ | 20 | 9.6kg | |||
F101 1KW | 8.6-54˚ | 54 | 6kg | |||
파 라이트 (Par Light) | PAR64 1KW | CP61 | 50 | 1.79kg | Kupo | |
CP62 | 50 | |||||
스브보다 라이트 (Svoboda Light) | HT225124V 250W 9mirror Lamp |
- | 4 | 22.8kg | ADB | |
스트로브 (Atomic 3000 DMX) | Strobe 3KW | - | 2 | 7.5kg | MARTIN | |
팔로우 스포트라이트 (Follow SpotLight) | XENON 2KW | - | 4 | - | Ushio | |
HMI Fresnel SpotLight | Daylight ComPact 4KW | - | 2 | 36kg | ARRI | |
사이클로라마 라이트 (Cyclorama Light) | ACP 1004C 1.25KW / 4 | - | 9 | 36kg | ADB | |
ACP 1004H 1.25KW / 4 | - | 12 | 22kg | |||
포그머신 | 헤이저 포그머신 (Haze Fog) | MAGNUM2500 | - | 1 | - | MARTIN |
♦ 무대 음향
장비명 | 모델명 | 수량 | 단위 | 제조사 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
콘솔 | 음향실 콘솔 | PRO2 | 1 | SET | MIDAS | 음향실 고정 |
FOH 콘솔 | PRO6 | 1 | SET | MIDAS | FOH 고정 | |
스피커 시스템 | Speaker Processor | Galileo616 | 2 | ea | Meyer Sound | 6in / 16out |
Main Speaker | UPQ-2P | 12 | ea | Meyer Sound | 메인스피커 고정 | |
700HP | 4 | ea | Meyer Sound | 메인스피커 고정 | ||
Front Speaker | MM4XP | 14 | ea | Meyer Sound | Front Fill Spk 고정 | |
MM4XP | 4 | ea | Meyer Sound | Orchestra Pit 고정 | ||
Monitor Speaker(Full Range) | UPA-1P | 4 | ea | Meyer Sound | Powerd Speaker | |
UPJ-1P | 2 | ea | Meyer Sound | Powerd Speaker | ||
ADP15 | 4 | ea | LYNX AUDIO | Powerd Speaker | ||
Monitor Speaker(Wedge) | ADP15M | 4 | ea | LYNX AUDIO | Powerd Speaker | |
ADP12M | 4 | ea | LYNX AUDIO | Powerd Speaker | ||
음향기기 | Reverbrator | Reverb4000 | 1 | ea | T.C electronic | |
SPX2000 | 1 | ea | YAMAHA | |||
CD Player | DN4500 | 1 | ea | DENON | 2CD Player | |
영상장비 | Camera(메인) | DK-H100 | 1 | ea | HITACHI | |
Camera(무대) | SCV2081 | 3 | ea | SAMSUNG | ||
Camera(적외선) | SCD1020R | 5 | ea | SAMSUNG | ||
Camera(지휘자) | BRC-Z330 | 1 | ea | SONY | ||
프로젝터, TV | Projector | VPL-FH500 | 1 | ea | SONY | 7000ANSI, 위치 고정 |
자막용 TV | 60"PDP | 1 | ea | LG | 프로시니움 좌우 고정 |
|
이동용 TV | 32"LCD | 1 | ea | LG | 무대 이동형 | |
HD녹화 시스템 | HD 카메라 | DK-H100 | 4 | ea | HITACHI | 객석 |
HD 카메라 | DK-Z50 | 1 | ea | HITACHI | Orchestra Pit | |
Video Mixer | Crossover solo | 1 | ea | Rossvideo | ||
HD녹화기 | Ki-Pro | 1 | ea | AJA | ||
H.264 Pro Recorder | 1 | ea | Blackmagic Design |
|||
인터컴/큐라이트 시스템 |
유선인터컴 | SB704 | 1 | ea | Clear-com | Main Station |
RS601 | 9 | ea | Clear-com | Beltpack | ||
KB702GM | 4 | ea | Clear-com | 탁상형 | ||
무선인터컴 | HME-DX200 | 1 | ea | Clear-com | Main station | |
P200 | 8 | ea | Clear-com | Beltpack | ||
큐라이트 | TS120 | 1 | ea | ASL | 모기 | |
TS10 | 4 | ea | ASL | 자기 | ||
마이크 (오페라, 토월, 자유소극장 통합) |
Condensor Microphone | CMC6-MK4 | 4 | ea | Scheops | 전용 Stand |
CMC6-MK4 | 4 | ea | Scheops | |||
KM140 | 10 | ea | Neumann | |||
KMR81 | 4 | ea | Neumann | Super Cardioid | ||
KMR82 | 2 | ea | Neumann | Hyper Cardioid | ||
C414 | 4 | ea | AKG | |||
C451-CK1 | 4 | ea | AKG | Cardioid | ||
SM81 | 4 | ea | Shure | |||
PCC160 | 6 | ea | Crown | |||
BETA98H/C | 2 | ea | Shure | 악기용 마이크 | ||
Dynamic Microphone | MD421 | 2 | ea | Sennheiser | ||
MD431 | 4 | ea | Sennheiser | |||
MD441 | 2 | ea | Sennheiser | |||
SM57 | 2 | ea | Shure | |||
M58 | 2 | ea | Shure | |||
BETA57 | 2 | ea | Shure | |||
BETA58 | 2 | ea | Shure | |||
Wireless Reciver | ULXP4 | 7 | ea | Shure | 랙 고정 | |
Wireless Transmitter | ULXP1 - Pin | 7 | ea | Shure | Countryman B6 | |
ULXP2 - Handheld | 4 | ea | Shure | BETA87 Head |
자유소극장 Jayu Theater
자유소극장은 무대와 객석의 벽을 과감히 허물어 형식과 내용이 실험적인 극장을 구현합니다. 객석은 300석까지 변화가 가능하며 연출자의 의도에 따라 마당극 형태에서 프로시니엄, 아레나, 돌출, 비정형 등 다양한 스타일로 무대를 변형할 수 있습니다. 무대의 높낮이 조정과 같은 시스템 활용으로 입체적이고 전위적인 공연을 하기에 적합하며, 조명브릿지, 포인트 호이스트와 기타 장비가 과감히 노출된 자유로운 공간입니다. 백 스테이지 공간에 2개의 그룹분장실을 비롯해 진행창고, 피아노 보관소가 있으며 무대감독·기계·음향·조명 등 기술 스태프의 지원으로 쾌적하고 원활한 공연진행을 돕습니다.
♦ 무대장비목록
품명 | 재질 | 색상 | 규격 | 단위 | 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|
막종류 | 전장막 (Black Screen) | Canvas | Black | 15000 × 7000 | ea | 1 |
레일식 다리판 | 레일식 다리판(Black Legs) | Steel / Wool serge | Black | 1720 × 2080 | 조 | 7 |
〃 | 1240 × 2080 | 〃 | 2 | |||
〃 | 860 × 2080 | 〃 | 4 | |||
댄스플로어 | 게리츠 댄스플로어 (Gerriets Dance Floor) |
Gray & Black (both sides) | 1600×12000×3t | roll | 7 | |
장치반입구 (Loading Dock) |
2.8m(w)×2.9(h) |
♦ 무대 자료
♦ 무대 기계
무대기계 상/하부
♦ 무대 조명
장비명 | 모델명 | 각도 | 수량 | 스펙 및 무게 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|---|---|
콘솔 | 컨트롤 콘솔 (Control Console) | ETC ION | - | 2 | 2,048output/ 2 dmx port |
ETC |
디머 | 디머 (Dimmer) | Dimmer Rack | - | 3 | - | ADB |
5KW Dimmers | - | 288회로 | - | |||
조명기 | 줌 프로파일 스포트라이트 (Zoom Profile SpotLight) |
DS 101 1.2KW | 18-38˚ | 10 | 14kg | ADB |
DN 101 1.2KW | 12-20˚ | 6 | 15.2kg | |||
엘립소이달 스포트라이트 (Ellipsoidal Reflector SpotLight) |
Souce Four 575W | 19˚ | 70 | 6.4kg | ETC | |
26˚ | ||||||
36˚ | ||||||
50˚ | ||||||
플라노 컨벡스 스포트라이트 (Plano Convex SpotLight) |
C203 2KW | 8.3-57.5˚ | 4 | 12.6kg | ADB | |
C101 1KW | 9.0-64˚ | 12 | 8kg | |||
A56C 650W | 5.0-60˚ | 12 | - | |||
퍼넬 스포트라이트 (Fresnel SpotLight) | F201 2KW | 12.5-61.5˚ | 5 | 9.6kg | ADB | |
F101 1KW | 12-58˚ | 48 | 6kg | |||
SH50S 5KW | 12-51˚ | 2 | 15kg | |||
파 라이트 (Par Light) | PAR64 1KW | - | 60 | 1.79kg | Kupo | |
스보보다 라이트 (Svoboda Light) | HT225124V/ 250W/ 9mirror Lamp |
- | 2 | 22.8kg | ADB | |
스트로브 (Atomic 3000 DMX) | Strobe 3KW | - | 1 | 7.5kg | MARTIN | |
포그머신 | 포그머신 (Fog Machine) | ZR MKⅡ 33 | - | 1 | - | MARTIN |
디퓨젼 포그머신 (Diffusion Fog Machine) | Haze Fog | - | 1 | - | - |
♦ 무대 음향
장비명 | 모델명 | 수량 | 단위 | 제조사 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
콘솔 | 음향실 콘솔 | PRO2 | 1 | SET | MIDAS | 음향실 고정 |
이동형 콘솔 | DM2000 | 1 | ea | YAMAHA | 이동 설치 가능 | |
스피커 시스템 | Speaker Processor | Galileo616 | 1 | ea | Meyer Sound | 6in / 16out |
Main Speaker | CQ-1P | 2 | ea | Meyer Sound | ||
650P | 2 | ea | Meyer Sound | |||
UPA-1P | 2 | ea | Meyer Sound | |||
Monitor Speaker | UPA-1P | 2 | ea | Meyer Sound | ||
음향기기 | CD Player | DN4500 | 1 | ea | DENON | 2CD Player |
CD Recorder | CD-RW402 | 1 | ea | TASCAM | ||
DVD Recorder | SR-DVM700KR | 1 | ea | JVC | ||
영상장비 | Camera(메인) | HDR-FX1 | 1 | ea | SONY | |
Camera(적외선) | SIR-4150 | 3 | ea | SAMSUNG | ||
인터컴/큐라이트 시스템 |
유선인터컴 | SB704 | 1 | ea | Clear-com | Main Station |
RS601 | 4 | ea | Clear-com | Beltpack | ||
KB702GM | 3 | ea | Clear-com | 탁상형 | ||
무선인터컴 | HME-DX210 | 1 | ea | Clear-com | Main station | |
BP210 | 4 | ea | Clear-com | Beltpack | ||
HD녹화 시스템 | HD 카메라 | HDR-FX1 | 1 | ea | SONY | |
HD 녹화기 | H.264 Pro Recorder | 1 | ea | Blackmagic Design | ||
마이크 (오페라, 토월, 자유소극장 통합) |
Condensor Microphone | CMC6-MK4 | 4 | ea | Scheops | 전용 Stand |
CMC6-MK4 | 4 | ea | Scheops | |||
KM140 | 10 | ea | Neumann | |||
KMR81 | 4 | ea | Neumann | Super Cardioid | ||
KMR82 | 2 | ea | Neumann | Hyper Cardioid | ||
C414 | 4 | ea | AKG | |||
C451-CK1 | 4 | ea | AKG | Cardioid | ||
SM81 | 4 | ea | Shure | |||
PCC160 | 6 | ea | Crown | |||
BETA98H/C | 2 | ea | Shure | 악기용 마이크 | ||
Dynamic Microphone | MD421 | 2 | ea | Sennheiser | ||
MD431 | 4 | ea | Sennheiser | |||
MD441 | 2 | ea | Sennheiser | |||
SM57 | 2 | ea | Shure | |||
M58 | 2 | ea | Shure | |||
BETA57 | 2 | ea | Shure | |||
BETA58 | 2 | ea | Shure | |||
Wireless Reciver | ULXP4 | 7 | ea | Shure | 랙 고정 | |
Wireless Transmitter | ULXP1 - Pin | 7 | ea | Shure | Countryman B6 | |
ULXP2 - Handheld | 4 | ea | Shure | BETA87 Head |
연습실 및 분장실 Rehearsal Room
예술의전당 오페라하우스는 쾌적한 실내에 용도에 맞는 설비를 갖춘 5개의 연습공간을 보유하여 사용자의 편의를 도모하였습니다. 각각은 오페라·발레·연극·무용·합창 연습실로 구분되었으며 크기와 설비의 다양한 배치가 가능합니다.
♦ 연습실
연습실명 | 위치 | 부대시설 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|
오페라 연습실 | 2층 | 피아노, 전면거울 등 | 295 |
발레 연습실 | 2층 | 피아노, 전면거울 등 | 258 |
연극 연습실 | 2층 | 피아노, 전면거울 등 | 103 |
무용 연습실 | 3층 | 피아노, 전면거울 등 | 123 |
합창 연습실 | 4층 | 피아노, 전면거울, 조립식라이저(합창석) 등 | 123 |
♦ 분장실 배치도