
°ÀÇ ½Ã°£Ç¥ (°Á¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °Àǰèȹ¼¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)
| °Á¸í | ¿äÀÏ | ½Ã°£ | °³°ÀÏ | Á¤¿ø | ¼ö°·á(¿ø) |
| ±è»óÇåÀÇ Å¬·¡½Ä »êÃ¥ | È | 10:30~12:30 | 3.2 | 75 | 300,000 |
| ¼³²ÁØÀÇ ¼¼°è ¹®È¿Í À½¾Ç | È | 14:00~16:00 | 3.2 | 75 | 300,000 |
| À¯Á¤¿ìÀÇ ¿ÀÆä¶ó »ì·Õ | ¼ö | 15:00~17:10 | 3.3 | 150 | 360,000 |
| ¹ÚÁ¾È£ÀÇ ¿ÀÆä¶ó¿Í Àΰ£ | ¼ö | 19:30~21:40 | 3.3 | 150 | 360,000 |
| ÃÖÀº±ÔÀÇ Å¬·¡½Ä Ä«Æä | ¸ñ | 19:30~21:30 | 3.4 | 100 | 300,000 |
| À¯ÇüÁ¾ÀÇ ¿Ã ´ñ ¿ÀÆä¶óÇϿ콺 | ±Ý | 10:30~12:40 | 3.5 | 70 | 360,000 |






























